NORDBERG ПОДЪЕМНИК N4124H-4,6T 2х стоечный с верхней синхрониз. г/п 4,5т, с электростопорами
- Симметричная конструкция удлиненных усиленных подхватов
- 2-х и 3-х секционные лап
- Увеличенная ширина между стойками
- Усовершенствованная конструкция каретки
- Электрические стопора
- Ограничитель подъема для предотвращения повреждения крыши автомобиля
- Встроенная возможность регулировки высоты подъемника
- В комплекте анкерные болты M20x200 и проставки для рамных авто
Напряжение питания | 380В | Минимальная высота подхватов | 100 мм | |
Грузоподъемность | 4500 кг | Макс. Высота подъема | 1820 мм | |
Расстояние между колонн | 3000 мм | Ширина | 3632 мм | |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт | Время подъема | 55 сек. | |
Подхваты | Симметричные | Колонны | Симметричные | |
Общая высота | 4000-4300 мм* | Передние подхваты | Трехсекционные | |
Задние подхваты | Двухсекционные | Длина лап | 721-1511, 896-1501 мм | |
Разблокировка стопоров | электрический, с 1 колонны |
Упаковка 1 | |
Вес, кг | 33 |
Длина, мм | 3010 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 140 |
Упаковка 2 | |
Вес, кг | 23 |
Длина, мм | 820 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 310 |
Упаковка 3 | |
Вес, кг | 6.5 |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 190 |
Упаковка 4 | |
Вес, кг | 770 |
Длина, мм | 3680 |
Ширина, мм | 540 |
Высота, мм | 730 |
Отзывы
Зарегистрируйтесь и(или) выполните Вход, чтобы создать отзыв.
Аналогичные товары
4%
247224 РУБ.
257525 РУБ.
|
4%
585988 РУБ.
616829 РУБ.
|